
企業名稱:長沙米淇儀器設備有限公司
聯系人:彭先生
銷售(shou)熱線:400-0033-384
手(shou)機(ji):189 7497 9799
郵(you)箱:weicaipeng@163.com
地址:湖南省長沙市湘江新區普(pu)瑞西路金榮中(zhong)德科技園D2棟米淇(qi)科技

產品(pin)參(can)數
品(pin)牌 | MITR米(mi)淇(qi) |
產品名稱 | 輥(gun)軸(zhou)罐磨機(ji) |
型 號 | GMS20-4 |
工(gong)位(wei) | 四工位 |
研(yan)磨罐容積(ji) | 500ml-20L |
滾軸直徑/長度 | φ80*(470*2) |
手(shou)輪可調zui小間距 | 30mm |
電壓/功(gong)率 | 380v/2.2kw |
傳動方式 | 鏈條(tiao)輪 |
外型尺寸(mm) | 1309*1128*724 |
滾(gun)動(dong)方向 | 正轉,反轉,交替 |
調滾軸(zhou)間距(ju)方式 | 手(shou)輪直接調節 |
滾軸(zhou)材質 | 內實心不銹鋼外套nai磨聚氨酯棒 |
主動(dong)軸/被動(dong)軸 | 一根/三根 |
罐體檔位設計 | 軸承(cheng)同為檔位(wei) |
主(zhu)要特點
本(ben)機有(you)變頻(pin)調(diao)速、具(ju)有(you)程序(xu)控制(zhi),無級調速
輥軸距手輪(lun)調節,防止罐體水平移動
整(zheng)體輥軸外襯nai磨聚氨酯套,提高摩擦系數及防止(zhi)滑(hua)落罐(guan)體變(bian)形。
進料(liao)粒(li)度(du)小于3mm ,土壤允許10mm以內(nei),出料粒(li)度 200-300目以上(65-75um)
主要用(yong)途
廣泛應用于電子、陶瓷、涂料、玻璃粉、熒光(guang)材料、非金(jin)屬礦、炸(zha)藥、醫藥等材料
用于電(dian)子材料、磁性材料、裝備電(dian)池(chi)、生物培育、食(shi)品包(bao)裝、電(dian)池(chi)材料等(deng)進行加工的(de)過(guo)程中。
輕型罐磨機主(zhu)要(yao)適用(yong)于(yu)實(shi)驗室和小批量生產(chan)。由于(yu)操作靈活方(fang)便,也在一些小企業生產(chan)用(yong)。
產品概述
罐磨機又稱滾軸球磨機,其工作原理在于一根主軸連接電機,皮帶輪,軸承作傳動,主軸與罐體之間產生相對運動即與球磨罐表面產生摩擦帶動另一根被動軸實現滾動,此機型與本公司的行星式球磨機或市場上其他的粉碎類球磨機不同,它zui大的優勢不是chao細研磨,而是干粉混合,漿料混合,納米混合,在所有的機型中,滾筒球磨機的混合效果遠遠高于其他球磨設備,在實驗數據分析報表里它呈現的粉體曲線較窄,峰值較高,那么材料在下一個工藝中可發揮出更高的穩定性.
主機選型
工位選型(xing)參考 | ||||||
單(dan)工(gong)位(wei) | GMS5-1 | GMS10-1 | GMS20-1 | |||
單(dan)層雙工位 | GMS1-2 | GMS3-2 | GMS5-2 | GMS10-2 | GMS20-2 | GMS30-2 |
單層四工位(wei) | GMS1-4 | GMS3-4 | GMS5-4 | GMS10-4 | GMS20-4 | GMS30-4 |
雙層(ceng)四(si)工位 | GMS10-4B | |||||
雙層八工位 | GMS3-8 | GMS5-8 | GMS10-8 | GMS20-8 | ||
產品(pin)詳細(xi)參數表(biao) | |||||||||||
型號 | 容(rong)積*數量(pcs) | 棍子層數 | 輥(gun)軸根數 | 滾軸直徑*有(you)效長(chang)度*段 | 手(shou)輪可(ke)調(diao)間距 | 可調(diao)罐(guan)子 直徑范圍(wei)(mm) | 球(qiu)磨罐變頻調速(su)范(fan)圍(wei)min/轉(zhuan) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 外形尺寸(cun) (長(chang)寬高mm) | 傳動方式 |
(0.5-1L)*2 | 1 | 2 | φ40*180 | 52~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0.75 | 580*420*410 | 皮帶 | |
GMS3-2 | (0.5-3L)*2 | 1 | 2 | φ50*220 | 52~210 | φ50-φ200 | 0~300 | 220V | 0.75 | 660*440*410 | 皮(pi)帶 |
GMS3-1 | (0.5-5L)*1 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0.75 | 500*350*320 | 皮(pi)帶 |
GMS5-2 | (0.5-5L)*2 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0.75 | 760*610*530 | 皮(pi)帶 |
GMS10-2 | (0.5-10L)*2 | 1 | 2 | φ70*390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 220V | 1.5 | 790*630*530 | 同步(bu)帶 |
GMS20-2 | (0.5-20L)*2 | 1 | 2 | φ80*470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 827*952*724 | 同(tong)步帶 |
GMS30-2 | (1-30L)*2 | 1 | 2 | φ80*(425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 2.2 | 1328*658*720 | 同步帶 |
GMS1-4 | (0.5-1L)*4 | 1 | 3 | φ40*180 | 62~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0.75 | 580*520*410 | 皮帶 |
GMS3-4 | (0.5-3L)*4 | 1 | 3 | φ50*230 | 76~230 | φ70-φ180 | 0~270 | 220V | 0.75 | 780*648*530 | 皮(pi)帶 |
GMS5-4 | (0.5-5L)*4 | 1 | 3 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 1.5 | 850*748*530 | 皮帶 |
GMS10-4 | (0.5-10L)*4 | 1 | 3 | φ70*(390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1189*890*680 | 同步帶 |
GMS10-4B | (0.5-10L)*4 | 2 | 2 | φ70*(390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 742*890*1111 | 同步帶 |
GMS20-4 | (0.5-20L)*4 | 2 | 3 | φ80*(470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1309*1128*724 | 鏈條輪 |
GMS30-4 | (1-30L)*4 | 1 | 3 | φ80*(425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 4 | 1328*1048*680 | 同步帶 |
GMS3-8 | (0.5-3L)*8 | 2 | 3 | φ50*(230*2) | 76~230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1.1 | 780*717*965 | 皮帶(dai) |
GMS5-8 | (0.5-5L)*8 | 2 | 3 | φ60*(310*2) | 67~280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2.2 | 1020*868*950 | 鏈條輪 |
GMS10-8 | (0.5-10L)*8 | 2 | 4 | φ70*(410*2) | 67~302 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 3 | 1210*890*1050 | 鏈(lian)條輪(lun) |
GMS20-8 | (0.5-20L)*8 | 2 | 4 | φ80*(470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 3 | 1390*1128*1100 | 鏈條輪(lun) |
球磨(mo)罐選型
研磨(mo)罐材(cai)質(zhi)選擇:尼(ni)龍,剛玉/氧(yang)化鋁 不銹鋼 聚(ju)氨(an)酯等te殊材(cai)質(zhi)皆(jie)可(ke)定做
研磨球(qiu)材質選(xuan)擇(ze):不銹鋼、氧化鋁/剛玉(yu)、瑪瑙、氧化鋯球(qiu)、硬(ying)質合金球(qiu)等等
細節展示(shi)
